Magneten aus Samarium und Kobalt

Die Magnete aus SmCo haben eine hohe Leistungsfähigkeit, die mit der von NdFeB-Magneten vergleichbar ist. Im Gegensatz zu letzteren können sie auch bei hohen Temperaturen verwendet werden. Das besondere Merkmal ist dabei, dass sie in der Lage sind, ohne jegliche äußere Beschichtung in sehr aggressiven sauren Umgebungen zu arbeiten.

DOWNLOAD PDF WITH AVAILABLE DIMENSIONS

(*) Required Field
I confirm that I have read the Privacy Policy and by sending this form I ask to be informed about the activities of your company*

MATERIAL
GRADE
RESIDUAL INDUCTION ( G )
COERCIVITY ( Oe )
ENERGY PRODUCT ( MGOe )
BrbHcjHcBH max.
SmCo5188200 – 85007500 – 80001500017 – 19
SmCo5208500 – 90007500 – 80001500019 – 21
SmCo5229000 – 95007500 – 80001800021 - 23
Sm2Co17249500 – 100008200 – 100001500022 – 24
Sm2Co1724H9500 – 100008200 – 100001800022 – 24
Sm2Co172610000 – 105008200 – 100001500024 - 26
Sm2Co1726H10000 – 105008200 – 100001800024 - 26
Sm2Co172810500 – 108008200 – 100001500026 - 28
Sm2Co1728H10500 – 108008200 – 100001800026 - 28
  • Max. working temperature for SmCo5 is 250°C
  • Max. working temperature for Sm2Co17 is 300°C