Imanes de NdFeB

El neodimio-hierro-boro representa lo mejor de los materiales magnéticos. La cualidad excepcional de este material se debe a la acción de la temperatura de funcionamiento, por lo que es posible su uso solo dentro de ciertas condiciones. Se puede emplear en diversos campos y se puede utilizar en complejos magnéticos específicos con el fin de obtener efectos de atracción excepcional con una obstrucción mínima.
DOWNLOAD PDF WITH AVAILABLE DIMENSIONS
| MATERIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Br | bHc | jHc | BH max. | |||
| N27 | 10300 | 10000 | 12000 | 25 | 80° | |
| N30 | 10800 | 10000 | 12000 | 28 | 80° | |
| N33 | 11300 | 10500 | 12000 | 31 | 80° | |
| N35 | 11700 | 10900 | 12000 | 33 | 80° | |
| N38 | 12100 | 11300 | 12000 | 36 | 80° | |
| N40 | 12400 | 11600 | 12000 | 38 | 80° | |
| N42 | 12800 | 11600 | 12000 | 40 | 80° | |
| N45 | 13200 | 11000 | 12000 | 43 | 80° | |
| N48 | 13800 | 10500 | 11000 | 46 | 80° | |
| N50 | 14000 | 10000 | 11000 | 48 | 80° | |
| N52 | 14300 | 10000 | 11000 | 50 | 80° | |
| N27 | M | 10300 | 10000 | 14000 | 25 | 100° |
| N30 | M | 10800 | 10000 | 14000 | 28 | 100° |
| N33 | M | 11300 | 10500 | 14000 | 31 | 100° |
| N35 | M | 11700 | 10900 | 14000 | 33 | 100° |
| N38 | M | 12100 | 11300 | 14000 | 36 | 100° |
| N40 | M | 12400 | 11600 | 14000 | 38 | 100° |
| N42 | M | 12800 | 11600 | 14000 | 40 | 100° |
| N45 | M | 13200 | 11000 | 14000 | 43 | 100° |
| N48 | M | 13700 | 13000 | 14000 | 46 | 100° |
| N50 | M | 14000 | 13000 | 14000 | 48 | 100° |
| N27 | H | 10300 | 10000 | 17000 | 25 | 120° |
| N30 | H | 10800 | 10000 | 17000 | 28 | 120° |
| N33 | H | 11300 | 10500 | 17000 | 31 | 120° |
| N35 | H | 11700 | 10900 | 17000 | 33 | 120° |
| N38 | H | 12100 | 11360 | 17000 | 36 | 120° |
| N40 | H | 12400 | 11600 | 17000 | 38 | 120° |
| N42 | H | 12800 | 12000 | 17000 | 40 | 120° |
| N45 | H | 13200 | 12500 | 17000 | 43 | 120° |
| N48 | H | 13700 | 12500 | 17000 | 46 | 120° |
| N50 | H | 1400 | 12500 | 17000 | 48 | 120° |
| N27 | SH | 10300 | 10100 | 20000 | 25 | 150° |
| N30 | SH | 10800 | 10100 | 20000 | 28 | 150° |
| N33 | SH | 11300 | 10600 | 20000 | 31 | 150° |
| N35 | SH | 11700 | 11000 | 20000 | 33 | 150° |
| N38 | SH | 12100 | 11400 | 20000 | 36 | 150° |
| N40 | SH | 12400 | 11800 | 20000 | 38 | 150° |
| N42 | SH | 12800 | 11300 | 20000 | 40 | 150° |
| N45 | SH | 13200 | 12600 | 20000 | 43 | 150° |
| N27 | UH | 10300 | 9600 | 25000 | 25 | 180° |
| N30 | UH | 10800 | 10200 | 25000 | 28 | 180° |
| N33 | UH | 11300 | 10700 | 25000 | 31 | 180° |
| N35 | UH | 11700 | 11000 | 25000 | 33 | 180° |
| N38 | UH | 12100 | 11000 | 25000 | 36 | 180° |
| N40 | UH | 12400 | 11300 | 25000 | 38 | 180° |
| N42 | UH | 1280 | 11000 | 2500 | 40 | 180° |
| N27 | EH | 10300 | 9600 | 30000 | 25 | 200° |
| N30 | EH | 10800 | 10200 | 30000 | 28 | 200° |
| N33 | EH | 11300 | 10500 | 30000 | 31 | 200° |
| N35 | EH | 11700 | 11000 | 30000 | 33 | 200° |
| N38 | EH | 12200 | 11300 | 30000 | 36 | 200° |
| Plate | Type | Minimum Thickness | Colour | Note |
|---|---|---|---|---|
| Passivated | 0,1µm | Silver grey | Temporary protection | |
| Nichel | Ni+Ni | 10 µm | Shiny grey | Good resistance at Humid environment |
| Nichel Copper | Ni+Cu+Ni | 6 µm | Shiny grey | Good resistance at Salt environment |
| Zinco RoHS | Zn | 6 µm | Opaque grey | Good resistance at Salt environment |
| Copper | C-Zn Ni+Cu+Sn | 10 µm | Shiny grey | Good resistance at Humid environment |
| Gold | Ni+Cu+Au | 10 µm | Shiny Gold | Good resistance at Humid environment |
| Copper | Ni+Cu | 10 µm | Copper colour | Temporary protection |
| Epoxy | Ni+Cu+Epoxy | 15 µm | Black | Good resistance at Salt vaporisation |
| Parylene | PAR | < 5 µm | Achromatic | Corrosion resistance, acidic and alkaline environment |
| Black Zinc | Black Zn | 6 µm | Black | Good resistance at saline fog and humid environment |
